Servo Controlled Voltage Stabilizer is an efficient regulator which protects equipment from dangers due to undesirable mains supply voltage fluctuations. The main phenomenon of Servo Voltage Stabilizer is to maintain your voltage variation and provide a constant voltage to equipment.
Black Pearl has partnered with industry leaders to provide its clients with complete solution for stabilized power output.
| CAPACITY | 6-150KVA |
|---|---|
| INPUT VOLTAGE RANGE | 1) RANGE 1 : 310VAC-470VAC 2) RANGE 2 : 340VAC-480VAC 3) RANGE 3 : 360VAC-480VAC |
| OUTPUT VOLTAGE | 415VAC +/- 1% (OTHER OPTIONS AVAILABLE) |
| INPUT FREQUENCY | 47-53HZ |
| CONTROL TYPE | DIGITAL-MICRO CONTROLLER TYPE |
| CORRECTION SPEED | 70V PER SECOND PHASE TO PHASE |
| RESET | AUTO RESET WITH TIME DELAY AND PROGRAMMABLE |
| PROTECTIONS | A) ELECTRONIC OVER & UNDER VOLTAGE TRIP WITH TIME DELAY FOR INPUT & OUTPUT B) ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION AND SHORT CIRCUIT PROTECTION & INPUT OVER CURRENT PROTECTION THROUGH MCB/MCCB C) INPUT OVER VOLTAGE TRANSIT PROTECTION D) PHASE SEQUENCE REVERSAL PROTECTION AND CUT OFF E) SINGLE PHASE PREVENTION AND CUT OFF F) NEUTRAL FAILURE PROTECTION G) FREQUENCY CUT OFF PROTECTION |
| METERING DIGITAL TYPE | A) INPUT PHASE TO NEUTRAL B) INPUT PHASE TO PHASE C) OUTPUT PHASE TO NEUTRAL D) OUTPUT PHASE TO PHASE E) LOAD CURRENT IN ALL PHASES |
| NATURE OF COOLING | NATURAL AIR COOLED UPTO 50KVA & FORCED AIR COOLED ABOVE 50 KVA |
| EFFECT OF POWER FACTOR | NIL |
| WAVEFORM DISTORTION | NIL |
| EFFICIENCY | > 97% |
| CABINET COLOR | LIGHT GREY |
| PROVISION OF CABLING | INPUT AND OUTPUT TERMINATIONS ON BACK SIDE |
| SERVO MOTOR DRIVE | RUGGED AC STEP SYNCHRONOUS MOTOR |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C TO 45°C |
| RANGE CAN BE CUSTOMIZED BASED ON CUSTOMER REQUIREMENT | |